选股票推荐股票app:股票融资利息-重磅来袭!由中国和东亚输往美国西岸的货柜海运费率突然跳涨94%!
摘要:
推荐阅读:配资:专业正规安全股票配资公司-清盘提示你可能想看:股票融资和债券融资的区别:正规股票软件ap...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.13 | -1.87% | 35.8 | 35.13 | 65.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.47 | 0.28% | 165.47 | 165 | 139.4 |
SH601318 | 中国平安 | 48.04 | -0.95% | 48.5 | 48.04 | 115.6 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.56 | -0.52% | 85 | 84.56 | 65.7 |
HK03690 | 美团-W | 127.92 | 2.34% | 127.92 | 125 | 63.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30772.14 | 2.57% | 30772.14 | 30000 | 148.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1736.13 | -3.55% | 1800 | 1736.13 | 116.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.49 | 3.32% | 77.49 | 75 | 72.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1984.57 | 1.77% | 1984.57 | 1950 | 120.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.13 | -0.36% | 102.5 | 102.13 | 69.4 |
US10Y | 美国国债bond | 106.06 | 0.72% | 106.06 | 105.3 | 94.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.18 | -2.68% | 6.35 | 6.18 | 108.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 437.61 | -0.54% | 440 | 437.61 | 110.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2423 | -0.11% | 7.25 | 7.2423 | 128.5 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0908 | 0.07% | 1.0908 | 1.09 | 91.9 |
你可能想看:
股票融资和债券融资的区别:正规股票软件app-巨子生物深夜突发声明:接受检测机构道歉 将追究造谣者法律责任!
手机股票开户用哪个app好:股票如何融资-意外!美欧敲定贸易协议 英国却坐收渔翁之利?一文读懂
股票融资可以加几倍杠杆:买股票都是用什么软件-突然出手 神秘牛散举牌华特达因!半导体板块获机构密集看好
买卖股票怎么加杠杆:手机炒股怎么加杠杆-环球下周看点:美国非农报告重磅登场 美股新高后能否更进一步?
炒金杠杆:融资可以买哪些股票-美国白宫宣布提高进口钢铝关税至50% 对英国仍维持在25%不变
配资实盘排名一览表:股票融资利息一般是多少-特朗普再喊话鲍威尔“降息100个基点”!“影子美联储主席”三位热门人选浮现
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~