根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.69 | -0.31% | 35.8 | 35.69 | 134.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.39 | 2.66% | 169.39 | 165 | 104.6 |
SH601318 | 中国平安 | 49.44 | 1.94% | 49.44 | 48.5 | 75.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.78 | -1.44% | 85 | 83.78 | 59.0 |
HK03690 | 美团-W | 127.03 | 1.62% | 127.03 | 125 | 119.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29455.45 | -1.82% | 30000 | 29455.45 | 85.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1849.92 | 2.77% | 1849.92 | 1800 | 129.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.09 | -3.88% | 75 | 72.09 | 149.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1976.94 | 1.38% | 1976.94 | 1950 | 102.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.77 | -0.71% | 102.5 | 101.77 | 147.9 |
US10Y | 美国国债bond | 106.78 | 1.41% | 106.78 | 105.3 | 146.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.5 | 2.36% | 6.5 | 6.35 | 102.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 442.87 | 0.65% | 442.87 | 440 | 103.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2425 | -0.10% | 7.25 | 7.2425 | 116.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0898 | -0.02% | 1.09 | 1.0898 | 56.0 |
根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
还没有评论,快来说点什么吧~