在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。
配资:哪里有股票配资官网-在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘跌11点
摘要:
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。推荐阅读:股票:期货鑫东财配资十倍-打通内需正反馈链条是...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.73 | -2.99% | 35.8 | 34.73 | 76.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.14 | -1.73% | 165 | 162.14 | 71.9 |
SH601318 | 中国平安 | 49.08 | 1.20% | 49.08 | 48.5 | 99.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.42 | 2.85% | 87.42 | 85 | 69.3 |
HK03690 | 美团-W | 125.49 | 0.39% | 125.49 | 125 | 92.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31654.53 | 5.52% | 31654.53 | 30000 | 105.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1986.07 | 10.34% | 1986.07 | 1800 | 133.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.46 | 3.28% | 77.46 | 75 | 154.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1936.16 | -0.71% | 1950 | 1936.16 | 128.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.74 | -0.74% | 102.5 | 101.74 | 134.8 |
US10Y | 美国国债bond | 104.67 | -0.60% | 105.3 | 104.67 | 91.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.36 | 0.16% | 6.36 | 6.35 | 85.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 447.31 | 1.66% | 447.31 | 440 | 60.5 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2589 | 0.12% | 7.2589 | 7.25 | 79.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.088 | -0.18% | 1.09 | 1.088 | 94.1 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~