欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌2.83%,报19681.97点;英国富时100指数跌2.99%,报7674.09点;法国CAC40指数跌3.34%,报6863.02点;欧洲斯托克50指数跌3.16%,报4622.65点。
财经:中国期货配资公司-欧洲主要股指集体收跌,欧洲斯托克50指数跌超3%
摘要:
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌2.83%,报19681.97点;英国富时100指数跌2.99%,报7674.09点;法国CAC40指数跌3.34%,...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.22 | 1.17% | 36.22 | 35.8 | 134.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.49 | -0.31% | 165 | 164.49 | 154.9 |
SH601318 | 中国平安 | 47.2 | -2.68% | 48.5 | 47.2 | 108.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.57 | 3.02% | 87.57 | 85 | 132.2 |
HK03690 | 美团-W | 126.28 | 1.02% | 126.28 | 125 | 75.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31784.39 | 5.95% | 31784.39 | 30000 | 79.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1844.93 | 2.50% | 1844.93 | 1800 | 107.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.18 | -1.09% | 75 | 74.18 | 143.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1999.88 | 2.56% | 1999.88 | 1950 | 131.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.76 | 0.25% | 102.76 | 102.5 | 91.5 |
US10Y | 美国国债bond | 105.91 | 0.58% | 105.91 | 105.3 | 114.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.34 | -0.16% | 6.35 | 6.34 | 100.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 448.61 | 1.96% | 448.61 | 440 | 106.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2549 | 0.07% | 7.2549 | 7.25 | 74.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0876 | -0.22% | 1.09 | 1.0876 | 118.8 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~